Herren
  VMW Berlin USV Potsdam Prag KSV Glauchau Leipziger KC WC Havel WS Dresden Punkte Tore
VMW Berlin X 3 3 0 0 3 3 12 28 : 18
USV Potsdam 0 X 0 0 0 0 0 0 6 : 35
Prag 0 3 X 3 3 1 1 11 23 : 16
KSV Glauchau 3 3 0 X 3 3 3 15 31 : 9
Leipziger KC 3 3 0 0 X 1 0 7 22 : 33
WC Havel 0 3 1 0 1 X 0 5 24 : 28
WS Dresden 0 3 1 0 3 3 X 10 25 : 20
Damen
  DRC Neuburg VMW Berlin WS Dresden Leipziger KC KSV Havelbrüder 2 VK Berlin   Punkte Tore
DRC Neuburg X 0 3 3 3 0   9 11 : 12
VMW Berlin 3 X 3 3 3 0   12 25 : 6
WS Dresden 0 0 X 1 0 0   1 8 : 32
Leipziger KC 0 0 1 X 0 0   1 8 : 30
KSV Havelbrüder 2 0 0 3 3 X 0   6 10 : 21
VK Berlin 3 3 3 3 3 X   15 47 : 8
                       
Gruppe A U21
  VK Berlin U21 KSV Glauchau U21 VMW Berlin U21 KSVH Berlin U21 RKV Berlin U21   Punkte Tore
VK Berlin U21 X 3 1 0 1   5 18 : 18
KSV Glauchau U21 0 X 3 3 3   9 20 : 11
VMW Berlin U21 1 0 X 3 3   7 14 : 12
KSVH Berlin U21 3 0 0 X 0   3 9 : 12
RKV Berlin U21 1 0 0 3 X   4 10 : 18
U16
  VK Berlin U16 KCNW Berlin U16 WS Dresden 1 U16 VMW Berlin U16 Prag U16 KSVH Berlin U16 WS Dresden 2 U16 Punkte Tore
VK Berlin U16 X 0 0 0 3 0 0 3 15 : 30
KCNW Berlin U16 3 X 3 3 3 3 3 18 41 : 4
WS Dresden 1 U16 3 0 X 0 0 0 0 3 7 : 50
VMW Berlin U16 3 0 3 X 3 0 0 9 26 : 22
Prag U16 0 0 3 0 X 0 0 3 16 : 36
KSVH Berlin U16 3 0 3 3 3 X 3 15 44 : 15
WS Dresden 2 U16 3 0 3 3 3 0 X 12 31 : 23
U14
  VMW Berlin U14 WS Dresden U14 KCNW Berlin 1 U14 Prag U14 KSV Glauchau U14 KSVH Berlin U14 KCNW Berlin 2 U14 Punkte Tore
VMW Berlin U14 X 3 0 3 3 0 3 12 36 : 21
WS Dresden U14 0 X 0 3 3 0 1 7 25 : 25
KCNW Berlin 1 U14 3 3 X 3 3 3 3 18 85 : 8
Prag U14 0 0 0 X 0 0 0 0 1 : 82
KSV Glauchau U14 0 0 0 3 X 0 0 3 22 : 63
KSVH Berlin U14 3 3 0 3 3 X 3 15 52 : 15
KCNW Berlin 2 U14 0 1 0 3 3 0 X 7 26 : 33
U14-B
  KSV Glauchau U14B KCNW Berlin U14B KSVH Berlin U14B WS Dresden U14B   Punkte Tore
KSV Glauchau U14B X 3 0 0   3 9 : 13
KCNW Berlin U14B 0 X 0 0   0 1 : 24
KSVH Berlin U14B 3 3 X 3   9 23 : 4
WS Dresden U14B 3 3 0 X   6 15 : 7